European Commission
EuroTB
Surveillance of tuberculosis
World Health Organization
[ menu ] [ previous page ]  

Surveillance of Tuberculosis in Europe Tuberculosis cases notified in 1995
Table 7 : Confirmed tuberculosis cases, 1995, 27 countries

Bacteriological confirmation = positive culture (9 countries)
Country   Confirmed   (%) Total *
              
Germany   6871 (56) 12198  
Finland   471   (71) 662  
Hungary   1909   (44) 4339  
Iceland   9   (75) 12  
Israel   197   (49) 398  
Norway   150   (64) 236  
Slovakia   808 (53) 1537  
Sweden   460   (82) 564  
Switzerland   652   (79) 830  
              
Total   11527   (55) 20776  
              
* including 2686 cases with unknown culture results
 † excluding extra-pulmonary (or extra-respiratory) cases
              
Bacteriological confirmation = positive culture and/or positive sputum smear (18 countries)
             
Country   Confirmed   (%) Total *
             
Albania   194   (29) 664  
Austria   812   (59) 1383  
Belgium   926   (67) 1380  
Bosnia-Herzegovina   1210   (57) 2132  
Denmark   408   (91) 448  
Estonia   428   (70) 608  
Italy   3145   (60) 5225  
Luxembourg   24   (75) 32  
Latvia   875   (57) 1541  
Malta   5   (50) 10  
Netherlands   808   (50) 1619  
Poland   8323   (52) 15959  
Portugal   2730 (49) 5577  
Romania   14594   (63) 23271  
San-Marino   2   (100) 2  
Slovenia   339   (65) 525  
Uzbekistan   2736   (28) 9866  
Yugoslavia   1955   (47) 4169  
             
Total   31487   (52) 60988  
              
 * including 11037 cases with unknown culture or sputum smear results
† excluding extra-pulmonary cases

 


[ menu ] [ previous page ]