European Commission
EuroTB
Surveillance of tuberculosis
World Health Organization
[ menu ] [ previous page ]  

Surveillance of Tuberculosis in Europe Tuberculosis cases notified in 1995

Table 4: Recurrent tuberculosis cases,1995, 34 countries

Country Recurrent (%) Total *
Albania 53 (8) 664
Armenia 25 (3) 836
Austria 203 (15) 1383
Azerbaijan 320 (10) 3306
Belarus 581 (11) 5092
Belgium 150 (11) 1380
Bosnia-Herzegovina 167 (8) 2132
Czech Republic 58 (3) 1851
Estonia 92 (15) 608
France 998 (11) 8723
Hungary 475 (11) 4339
Iceland 0 (0) 12
Israel 22 (6) 398
Kyrgyzstan 114 (3) 3380
Latvia 267 (17) 1541
Lithuania 174 (7) 2362
Luxembourg 2 (6) 32
Macedonia 57 (7) 786
Malta 0 (0) 10
Moldova 388 (14) 2753
Netherlands 153 (9) 1619
Norway 54 (23) 236
Poland 1723 (11) 15959
Portugal 658 (12) 5577
Romania 1733 (7) 23271
Russian Federation 11848 (12) 96828
San Marino 0 (0) 2
Slovakia 31 (2) 1537
Slovenia 39 (7) 525
Sweden 59 (10) 564
Turkey 2205 (10) 23035
Turkmenistan 69 (3) 2009
Uzbekistan 302 (3) 9866

* Including 2651 cases with unknown status of which 2413 were reported in France

 


[ menu ] [ previous page ]